Beispielstundenplan einer 11. Klasse
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | Praktikum | Praktikum | Praktikum | Deutsch | TI 2 |
2 | Deutsch | TI 2 | |||
3 | Religion/Ethik | Mathematik | |||
4 | Physik | Mathematik | |||
5 | Englisch | TI 1 | |||
6 | Englisch | Sozialkunde | |||
7 | (Französisch)* | ||||
8 | (Französisch)* |
*freiwillig
TI 1: Elektrotechnische Systeme analysieren und technisch bewerten
TI 2: Einfache IT – Systeme bereitstellen
Beispielstundenplan einer 12. Klasse
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | TI 3 | TI 4 | Deutsch | BWL | TI 6 |
2 | TI 3 | TI 4 | Deutsch | BWL | TI 6 |
3 | Mathe | Englisch | Religion/Ethik | Sozialkunde | TI 4 |
4 | Mathe | Englisch | Mathe | TI 5 | Englisch |
5 | Physik | Deutsch | Mathe | TI 5 | Englisch |
6 | TI 5 | Deutsch | TI 5 | TI 3 | |
7 | Sport | (Französisch)* | |||
8 | Sport | (Französisch)* |
*freiwillig
TI 3: Informationstechnische Systeme vernetzen
TI 4: Technische Prozesse automatisieren
TI 5: Grundlegende Methoden der Programmentwicklung anwenden
TI 6: Betriebssysteme installieren und konfigurieren